Longitud de onda 1650 de Mini Module Operting del divisor del PLC de la fibra óptica del UPC máxima
Datos del producto:
| Lugar de origen: | SHENZHEN |
| Nombre de la marca: | KEXINT |
| Certificación: | ISO-9000 |
| Número de modelo: | PLC-1*8-SC/UPC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja plástica de la ampolla /carton |
| Tiempo de entrega: | 7 |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 2000+PCS+1day |
|
Información detallada |
|||
| Material del tubo: | Hytrel | Características: | MINI |
|---|---|---|---|
| Tipo: | 1x8 | tipo conector: | SC/UPV |
| Gama de longitud de onda de Operting: | 1260-1650 | Tipo de la fibra: | G657A1 |
| color del cable: | 8 colores | IL (DB): | 10.3dB |
| Resaltar: | Divisor del plc de la fibra óptica,Divisor del PLC del ABS |
||
Descripción de producto
Divisor óptico 1*8 0,9 SC/UPC Mini Module del PLC de la fibra 1×8 0,9 colores de G657A1 Hytrel del cable
Paquete neutral del plc del divisor SC/UPC de la fibra del solo modo del PLC 1×8 del divisor óptico del conector o manera que embala de Customzied. entonces puesto en un carton.KEXINT proporciona un diverso de 1×N y los divisores del PLC 2×N, él es todo con el funcionamiento óptico superior, la alta estabilidad y alta la confiabilidad para cumplir diversos requisitos de uso. Paquete neutral del plc del divisor SC/APC de la fibra del solo modo del PLC 1×8 del divisor óptico del conector o manera que embala de Customzied. entonces puesto en un cartón. El divisor desnudo del PLC está poniendo el microprocesador del divisor del PLC y la entrada, arsenal de fibra óptica de la salida en un tubo cuadrado del metal, hacia fuera con el diámetro 0.9m m o de la fibra desnuda 250um, fibra se puede soldar con autógena, puede también procesar diversos tipos de conector de fibra óptica.
Características:
Índice del funcionamiento
| Hoja de datos del divisor del PLC del solo modo 1×8 | |||||||
| Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260-1620 | Fecha examinada | 2018/3/8 | ||||
| P/N: | PLC-BL-1X8 | S/N: | 20180308001 | ||||
| Tipo de la fibra | G657A1 | Longitud de la fibra (m) | ≥1.0 | ||||
| Tipo del conector | SC/APC | Dimensión del paquete (milímetros) | 60*7*4 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -45~+85℃ | Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | ||||
| Artículo | IL (DB) | PDL (DB) | RL (DB) | ||||
| Longitud de onda (nanómetro) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Espec. | Max 10,5 | Max 0,3 | ≥55 | ||||
| Port1 | 9,97 | 9,69 | 0,11 | 0,07 | Paso | Paso | |
| Port2 | 10,03 | 9,72 | 0,02 | 0,05 | Paso | Paso | |
| Port3 | 9,76 | 9,73 | 0,15 | 0,17 | Paso | Paso | |
| Port4 | 9,66 | 9,62 | 0,15 | 0,09 | Paso | Paso | |
| Port5 | 9,61 | 9,71 | 0,04 | 0,02 | Paso | Paso | |
| Port6 | 9,91 | 10,03 | 0,02 | 0,08 | Paso | Paso | |
| Port7 | 9,62 | 10,00 | 0,12 | 0,09 | Paso | Paso | |
| Port8 | 9,96 | 9,97 | 0,07 | 0,02 | Paso | Paso | |
| Entrada | |||||||
| MÁXIMO. | 10,03 | 10,03 | 0,15 | 0,17 | N/A | ||
| MÍNIMO. | 9,61 | 9,62 | 0,02 | 0,02 | N/A | ||
| Media | 9,82 | 9,81 | 0,08 | 0,08 | N/A | ||
| Uniformidad (≤0.8dB) | 0,42 | 0,40 | Directividad (DB) | ≥55 | |||





