Inserción óptica G657A1 Loss13.7dB del divisor 3,0 de la CAJA del ABS del divisor SC/APC 1×16 de la fibra del PLC
Datos del producto:
| Lugar de origen: | SHENZHEN |
| Nombre de la marca: | KEXINT |
| Certificación: | ISO-9000 |
| Número de modelo: | PLC-1*16-SC/APC |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja plástica de la ampolla /carton |
| Tiempo de entrega: | 7 |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 2000+PCS+1day |
|
Información detallada |
|||
| Wavelenth: | 1260-1650nm | tipo de fibra: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| tipo de conector: | SC/APC | Empaquetado: | Mini tipo 80*20*6 |
| Pérdida de inserción: | 13.7dB | modo de la fibra: | SM |
| Temperatura de funcionamiento: | -40+80 | Longitud de la fibra: | el 1m/1.5m |
| Resaltar: | divisor del plc de la fibra óptica,divisor del plc del ABS |
||
Descripción de producto
Los ABS ópticos del divisor SC/APC 1×16 de la fibra del PLC ENCAJONAN DB 13,7 del divisor G657A1
1. paquete neutral del plc del divisor SC/APC de la fibra del solo modo del PLC 1×16 del divisor óptico del conector o manera que embala de Customzied. entonces puesto en un cartón.
2 divisores de .PLC (circuito planar de la onda luminosa) son divisores del solo modo con un ratio incluso partido a partir de una fibra de la entrada a las fibras de salida múltiple. Se basa en tecnología de circuito planar de la onda luminosa y provee de una solución de la distribución ligera del bajo costo pequeño factor de forma y alta confiabilidad.
Características
· Pérdida de inserción baja
· Pérdida dependiente de la polarización baja
· Estabilidad ambiental excelente
· Estabilidad mecánica excelente
· Telcordia GR-1221 y GR-1209
· Terminación opcional de los conectores a petición
· Disponible en la fibra 250um y 900um, 2m m o 3m m
Especificaciones
| Hoja de datos del divisor del PLC del solo modo 1×16 | |||||||
| Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1260-1650 | Fecha examinada | 2018/12/14 | ||||
| P/N: | PLC-BL-1X16 | S/N: | 20180308013 | ||||
| Tipo de la fibra | G657A1 | Longitud de la fibra (m) | ≥1.0 | ||||
| Tipo del conector | SC/APC | Dimensión del paquete (milímetros) | 120x80x18 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~+85℃ | Temperatura de funcionamiento | -40~+85℃ | ||||
| Artículo | IL (DB) | PDL (DB) | RL (DB) | ||||
| Longitud de onda (nanómetro) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Espec. | Max 13,8 | Max 0,3 | ≥55 | ||||
| Port1 | 12,62 | 13,25 | 0,02 | 0,07 | Paso | Paso | |
| Port2 | 12,63 | 12,62 | 0,07 | 0,17 | Paso | Paso | |
| Port3 | 12,63 | 12,62 | 0,18 | 0,13 | Paso | Paso | |
| Port4 | 13,24 | 12,69 | 0,05 | 0,19 | Paso | Paso | |
| Port5 | 12,73 | 13,00 | 0,02 | 0,17 | Paso | Paso | |
| Port6 | 12,74 | 12,62 | 0,02 | 0,06 | Paso | Paso | |
| Port7 | 13,00 | 12,74 | 0,15 | 0,10 | Paso | Paso | |
| Port8 | 13,00 | 12,65 | 0,17 | 0,05 | Paso | Paso | |
| Port9 | 12,75 | 12,87 | 0,08 | 0,01 | Paso | Paso | |
| Port10 | 13,00 | 12,73 | 0,14 | 0,18 | Paso | Paso | |
| Port11 | 12,91 | 12,80 | 0,14 | 0,11 | Paso | Paso | |
| Port12 | 13,06 | 12,82 | 0,04 | 0,18 | Paso | Paso | |
| Port13 | 12,86 | 12,96 | 0,07 | 0,18 | Paso | Paso | |
| Port14 | 12,98 | 13,23 | 0,01 | 0,04 | Paso | Paso | |
| Port15 | 13,11 | 12,76 | 0,09 | 0,16 | Paso | Paso | |
| Port16 | 13,01 | 13,06 | 0,03 | 0,04 | Paso | Paso | |
| Entrada | N/A | Paso | Paso | ||||
| MÁXIMO. | 13,24 | 13,25 | 0,18 | 0,19 | N/A | ||
| MÍNIMO. | 12,62 | 12,62 | 0,01 | 0,01 | N/A | ||
| Media | 12,89 | 12,84 | 0,08 | 0,11 | N/A | ||
| Uniformidad (≤1.0dB) | 0,62 | 0,63 | Directividad (DB) | ≥55 | |||
![]()
FAQ
Q1: ¿Cómo puedo conseguir su catálogo y lista de precios?
A1: Por favor conozcamos su correo electrónico o entrémosnos en contacto con de página web directamente para nuestro catálogo y lista de precios;
Q2: ¿Puedo negociar los precios?
A2: Sí, podemos considerar los descuentos para la carga múltiple del envase de mercancías mezcladas.
Q3: ¿Cuánto los gastos de envio serán?
A3: Depende del tamaño de su envío y del método de envío. Le ofreceremos la carga como usted pidió.
Q4: ¿Puedo visitarle?
A4: Seguro, nuestra fábrica está en Zhuhai, China.Please nos entra en contacto con para concertar una cita.
Q5: ¿Qué si hay problema de la calidad cuando conseguimos las mercancías?
A5: Si hay problema del quanlity cuando usted O.N.U-paquete las mercancías, usted puede tomar las imágenes para nuestra referencia, nuestro departamento del control de calidad comprobará el problema y le dará las mejores soluciones, además también tomaremos medidas para mejorar la calidad en futuro.





