caja del divisor SC/APC del PLC de la fibra óptica del × 64 SM del soporte de estante 1U 1 19 pulgadas de blanco

caja del divisor SC/APC del PLC de la fibra óptica del × 64 SM del soporte de estante 1U 1 19 pulgadas de blanco

Datos del producto:

Lugar de origen: SHENZHEN
Nombre de la marca: KEXINT
Certificación: ISO-9000
Número de modelo: PLC-1*64-SC/APC

Pago y Envío Términos:

Cantidad de orden mínima: 1
Precio: $+122.86+pcs
Detalles de empaquetado: Caja plástica de la ampolla /carton 485*45
Tiempo de entrega: 7
Condiciones de pago: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100+pcs+1day
Mejor precio Contacto

Información detallada

Wavelenth: 1260-1650nm tipo de fibra: G657A1
tipo de conector: SC/APC Empaquetado: 1U 19 pulgadas
Típico del PDL: 0.15db modo de la fibra: SM
Temperatura de funcionamiento: -40~+80 Nombre de producto: 1U 1*64SC/APC
Tamaño: 482.6*44.45 milímetro
Alta luz:

Divisor del plc de la fibra óptica

,

divisor óptico del plc

Descripción de producto

soporte de estante óptico del divisor 1*64 SC/APC 1×64 del PLC de la fibra 1U 19 pulgadas

     

 

  Los divisores del PLC (circuito planar de la onda luminosa) son divisores del solo modo con un ratio incluso partido a partir de una fibra de la entrada a las fibras de salida múltiple. Se basa en tecnología de circuito planar de la onda luminosa y provee de una solución de la distribución ligera del bajo costo pequeño factor de forma y alta confiabilidad. somos proporcionamos un diverso de los divisores del PLC 1×N y 2×N, incluyendo 1×2 a 1×64 y a 2×2 al tipo divisores del soporte de estante de 2×64 1U del PLC de la fibra. Son todos con el funcionamiento óptico superior, la alta estabilidad y alta la confiabilidad para cumplir diversos requisitos de uso.

 

Características:

 

·  Pérdida de inserción baja

·  Pérdida dependiente de la polarización baja

·  Estabilidad ambiental excelente

·  Estabilidad mecánica excelente

·  Telcordia GR-1221 y GR-1209

·  Terminación opcional de los conectores a petición

·  Disponible en la fibra 250um y 900um, 2m m o 3m m

 
Uso:
 
Fibra al hogar (FTTH)
Redes ópticas pasivas (PON)
Redes de área local (LAN)
De cabletelevisión (CATV)
 

Especificaciones

 
Hoja de datos del divisor del PLC del solo modo 1×64
               
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) 1260-1650 Fecha examinada 2018/1/12
P/N: PLC-A-1*64 S/N: 20180112021
Tipo de la fibra G657A1 Longitud de la fibra (m) ≥1.0
Tipo del conector   SC/APC Dimensión del paquete (milímetros) 482.6*44.45
Temperatura de almacenamiento -40~+85℃ Temperatura de funcionamiento -40~+85℃
               
Artículo IL1 (DB) PDL1 (DB) RL (DB)
Longitud de onda (nanómetro) 1310 1550 1310 1550 1310 1550
Espec. MAX20.4 Max 0,4 ≥55
Port1 20,24 19,40 0,03 0,08 Paso Paso
Port2 20,01 19,30 0,04 0,16 Paso Paso
Port3 19,67 20,10 0,17 0,06 Paso Paso
Port4 19,60 19,32 0,18 0,11 Paso Paso
Port5 20,28 20,06 0,05 0,12 Paso Paso
Port6 19,20 19,67 0,14 0,10 Paso Paso
Port7 19,65 19,90 0,11 0,16 Paso Paso
Port8 19,51 19,74 0,11 0,19 Paso Paso
Port9 19,76 19,31 0,14 0,14 Paso Paso
Port10 20,24 19,80 0,15 0,02 Paso Paso
Port11 19,54 19,95 0,02 0,11 Paso Paso
Port12 19,23 19,59 0,14 0,11 Paso Paso
Port13 19,87 20,02 0,10 0,19 Paso Paso
Port14 19,45 20,05 0,11 0,04 Paso Paso
Port15 19,35 19,62 0,11 0,07 Paso Paso
Port16 19,83 19,96 0,11 0,03 Paso Paso
Port17 19,95 19,76 0,12 0,09 Paso Paso
Port18 20,14 19,71 0,13 0,19 Paso Paso
Port19 19,86 20,15 0,05 0,06 Paso Paso
Port20 20,13 19,97 0,05 0,01 Paso Paso
Port21 19,25 19,25 0,05 0,16 Paso Paso
Port22 19,58 20,21 0,16 0,14 Paso Paso
Port23 19,61 19,78 0,03 0,13 Paso Paso
Port24 20,14 19,63 0,07 0,07 Paso Paso
Port25 20,00 19,92 0,14 0,01 Paso Paso
Port26 19,60 20,06 0,08 0,16 Paso Paso
Port27 20,02 19,65 0,04 0,04 Paso Paso
Port28 19,38 19,64 0,08 0,06 Paso Paso
Port29 19,91 19,86 0,12 0,19 Paso Paso
Port30 19,29 19,77 0,14 0,08 Paso Paso
Port31 19,47 19,37 0,09 0,02 Paso Paso
Port32 19,82 20,09 0,11 0,11 Paso Paso
Port33 19,39 20,22 0,02 0,02 Paso Paso
Port34 19,93 20,18 0,04 0,06 Paso Paso
Port35 19,90 20,12 0,01 0,15 Paso Paso
Port36 19,86 19,29 0,16 0,09 Paso Paso
Port37 20,29 20,00 0,17 0,15 Paso Paso
Port38 19,93 19,60 0,07 0,17 Paso Paso
Port39 19,64 19,23 0,15 0,13 Paso Paso
Port40 19,87 20,06 0,06 0,17 Paso Paso
Port41 19,41 19,45 0,05 0,10 Paso Paso
Port42 19,76 19,29 0,10 0,16 Paso Paso
Port43 19,45 20,02 0,18 0,12 Paso Paso
Port44 19,57 19,72 0,12 0,04 Paso Paso
Port45 19,21 20,28 0,06 0,16 Paso Paso
Port46 19,24 19,62 0,06 0,14 Paso Paso
Port47 19,45 19,66 0,16 0,02 Paso Paso
Port48 19,92 19,61 0,11 0,08 Paso Paso
Port49 19,86 20,26 0,18 0,07 Paso Paso
Port50 20,10 20,01 0,12 0,05 Paso Paso
Port51 19,30 20,02 0,17 0,06 Paso Paso
Port52 19,49 19,67 0,09 0,15 Paso Paso
Port53 19,78 19,65 0,13 0,08 Paso Paso
Port54 19,90 19,27 0,02 0,14 Paso Paso
Port55 20,22 19,41 0,16 0,09 Paso Paso
Port56 19,32 19,91 0,03 0,08 Paso Paso
Port57 19,81 20,12 0,06 0,13 Paso Paso
Port58 19,86 19,79 0,12 0,04 Paso Paso
Port59 19,67 19,46 0,16 0,11 Paso Paso
Port60 19,61 20,12 0,12 0,07 Paso Paso
Port61 19,80 20,10 0,10 0,14 Paso Paso
Port62 19,47 19,45 0,09 0,04 Paso Paso
Port63 20,24 19,87 0,10 0,06 Paso Paso
Port64 20,18 19,47 0,11 0,04 Paso Paso
Entrada       Paso Paso
MÁXIMO. 20,24 20,26 0,18 0,15 N/A
MÍNIMO. 19,30 19,27 0,02 0,04 N/A
Media 19,77 19,77 0,10 0,10 N/A
Uniformidad (≤1.8dB) 0,94 0,99     ≥55

 

caja del divisor SC/APC del PLC de la fibra óptica del × 64 SM del soporte de estante 1U 1 19 pulgadas de blanco 0

caja del divisor SC/APC del PLC de la fibra óptica del × 64 SM del soporte de estante 1U 1 19 pulgadas de blanco 1

 

FAQ

 

Q1: ¿Cómo puedo conseguir su catálogo y lista de precios?

A1: Por favor conozcamos su correo electrónico o entrémosnos en contacto con de página web directamente para nuestro catálogo y lista de precios;

Q2: ¿Puedo negociar los precios?

A2: Sí, podemos considerar los descuentos para la carga múltiple del envase de mercancías mezcladas.

Q3: ¿Cuánto los gastos de envio serán?

A3: Depende del tamaño de su envío y del método de envío. Le ofreceremos la carga como usted pidió.

Q4: ¿Puedo visitarle?

A4: Seguro, nuestra fábrica está en Zhuhai, China.Please nos entra en contacto con para concertar una cita.

Q5: ¿Qué si hay problema de la calidad cuando conseguimos las mercancías?

A5: Si hay problema del quanlity cuando usted O.N.U-paquete las mercancías, usted puede tomar las imágenes para nuestra referencia, nuestro departamento del control de calidad comprobará el problema y le dará las mejores soluciones, además también tomaremos medidas para mejorar la calidad en futuro.

 

 

 

Quiere saber más detalles sobre este producto
No input file specified. caja del divisor SC/APC del PLC de la fibra óptica del × 64 SM del soporte de estante 1U 1 19 pulgadas de blanco ¿podría enviarme más detalles como tipo, tamaño, cantidad, material, etc.?
¡Gracias!
Esperando su respuesta.